結婚までの貯金いくら?
未婚の方:結婚までの
貯金をいくらしたいですか?
既婚の方:結婚までの貯金、
実際、いくらしましたか?
男性の場合
| 貯金内容 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 貯金しない | 10% | 10% |
| 50万円以下 | 5% | 10% |
| 50〜100万円 | 9% | 11% |
| 100〜200万円 | 12% | 16% |
| 200〜300万円 | 17% | 18% |
| 300〜400万円 | 7% | 13% |
| 400〜500万円 | 10% | 6% |
| 500〜1000万円 | 13% | 9% |
| 1000万円以上 | 16% | 6% |
| その他 | 1% | 1% |
女性の場合
| 貯金内容 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 貯金しない | 8% | 12% |
| 50万円以下 | 5% | 11% |
| 50〜100万円 | 10% | 16% |
| 100〜200万円 | 17% | 20% |
| 200〜300万円 | 20% | 17% |
| 300〜400万円 | 7% | 6% |
| 400〜500万円 | 9% | 5% |
| 500〜1000万円 | 13% | 8% |
| 1000万円以上 | 10% | 4% |
| その他 | 1% | 1% |
編集部コメント
未婚男女で貯金しようと思っている金額よりも、既婚男女の実際貯金した金額は低めに。意気込みはあるけど、現実は、そこまで貯めれなかったという結果のようね。
親からの援助 必要?
未婚の方:親からの援助が必要だと思いますか? 既婚の方:親からの援助をうけましたか?
男性の場合
| 既婚/未婚 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 未婚 | 29% | 71% |
| 既婚 | 56% | 44% |
女性の場合
| 既婚/未婚 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 未婚 | 38% | 62% |
| 既婚 | 58% | 42% |
編集部コメント
未婚男性は、30%ほどしか援助が必要と思ってないけど、既婚男性の実際は倍の60%近くが援助をうけているね。未婚女性のほうがまだ、現実をわかっているのかしら。
親からの援助 いくら必要
|未婚の方:親からの援助、いくら必要ですか?
既婚の方:親からの援助、実際、いくらでしたか?

男性の場合
| 援助金額 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 21% | 11% |
| 50〜100万円 | 34% | 32% |
| 100〜200万円 | 25% | 36% |
| 200〜300万円 | 9% | 11% |
| 300〜400万円 | 3% | 5% |
| 400〜500万円 | 3% | 2% |
| 500〜1000万円 | 2% | 1% |
| 1000万円以上 | 2% | 1% |
| その他 | 0% | 1% |
女性の場合
| 援助金額 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 24% | 15% |
| 50〜100万円 | 29% | 26% |
| 100〜200万円 | 28% | 26% |
| 200〜300万円 | 11% | 15% |
| 300〜400万円 | 3% | 7% |
| 400〜500万円 | 2% | 4% |
| 500〜1000万円 | 1% | 2% |
| 1000万円以上 | 1% | 2% |
| その他 | 2% | 2% |
編集部コメント
実際、親からの援助は200万円未満が相場なのかしら。
未婚男女が50万円以下の援助という割合が20%以上いるのに実際は、もっと多めに援助してもらってるようね!
