|
|

| 援助金額 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 21% | 11% |
| 50〜100万円 | 34% | 32% |
| 100〜200万円 | 25% | 36% |
| 200〜300万円 | 9% | 11% |
| 300〜400万円 | 3% | 5% |
| 400〜500万円 | 3% | 2% |
| 500〜1000万円 | 2% | 1% |
| 1000万円以上 | 2% | 1% |
| その他 | 0% | 1% |
| 援助金額 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 24% | 15% |
| 50〜100万円 | 29% | 26% |
| 100〜200万円 | 28% | 26% |
| 200〜300万円 | 11% | 15% |
| 300〜400万円 | 3% | 7% |
| 400〜500万円 | 2% | 4% |
| 500〜1000万円 | 1% | 2% |
| 1000万円以上 | 1% | 2% |
| その他 | 2% | 2% |
実際、親からの援助は200万円未満が相場なのかしら。
未婚男女が50万円以下の援助という割合が20%以上いるのに実際は、もっと多めに援助してもらってるようね!